Danh sách HLV Brazil xuất sắc nhất mọi thời đại: Carlo Ancelotti sẽ là HLV ngoại đầu tiên của Selecao?
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), Ednaldo Rodrigues đã thông báo rằng Carlo Ancelotti sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển quốc gia.
Huấn luyện viên của Real Madrid sẽ rời gã khổng lồ La Liga khi hết hợp đồng vào tháng 6 năm 2024. Ancelotti đã giành được nhiều danh hiệu trong nước và châu Âu trong hai mùa giải với Los Blancos, khiến anh trở thành lựa chọn phổ biến cho vai trò người Brazil.
Huấn luyện viên trưởng của Fluminense, Fernando Diniz sẽ dẫn dắt Selecao cho đến lúc đó vì Rodrigues tin rằng phong cách bóng đá của ông rất giống với tầm nhìn của Ancelotti.
Sporting News xem xét một số huấn luyện viên thành công nhất của Brazil khi Ancelotti tìm cách đưa họ đến World Cup lần thứ sáu.
XEM THÊM: Lịch thi đấu Brazil 2023: Điều gì tiếp theo cho nhà vô địch năm lần?
Danh sách các nhà quản lý Brazil của mọi thời đại
Ruben Selles và Sylvio Lagreca là những người quản lý đầu tiên của đội tuyển quốc gia Brazil vào tháng 7 năm 1914, với những người quản lý đội hai lần nữa. Anh em Zeze và Aymore Moreira đều đã từng huấn luyện Selecao trong khi Mario Zagallo là người có nhiều trận đấu nhất cho đất nước.
Ancelotti được kỳ vọng sẽ trở thành HLV nước ngoài thứ 4 được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Brazil. Ramon Platero (Uruguay), Joreca (Bồ Đào Nha) và Filpo Nunez (Argentina) trước đó ít nhất một lần phải ngồi dự bị.
* Người giám hộ hoặc quản lý thường trực
Giám đốc | ngày bắt đầu | Ngày cuối | Thắng % |
---|---|---|---|
Sylvio Lagreca, Ruben Selles | tháng 7 năm 1914 | tháng 9 năm 1914 | 75 |
Sylvio Lagreca | tháng 7 năm 1916 | tháng 7 năm 1916 | 50 |
Chico Netto | tháng giêng năm 1917 | tháng 10 năm 1917 | 40 |
Amilcar Barbuy | tháng giêng năm 1918 | tháng 6 năm 1919 | 66 |
pháo đài | tháng 9 năm 1920 | tháng 9 năm 1920 | 33 |
Ferreira Vianna Neto | tháng 10 năm 1921 | tháng 10 năm 1921 | 33 |
Amilcar Barbuy | tháng 9 năm 1922 | tháng 10 năm 1922 | 75 |
clodo | tháng 10 năm 1922 | tháng 10 năm 1922 | 100 |
Chico Netto | tháng 11 năm 1923 | tháng 12 năm 1923 | 43 |
đĩa ramon | tháng 12 năm 1925 | tháng 12 năm 1925 | 58 |
Tiếng nói | tháng 6 năm 1928 | tháng 7 năm 1929 | 100 |
Pindaro de Carvalho | tháng 7 năm 1930 | tháng 8 năm 1930 | 80 |
Luiz Vinhães | tháng 7 năm 1931 | tháng 7 năm 1934 | 53 |
Armindo Nobs Ferreira | tháng 9 năm 1934 | tháng 2 năm 1935 | 92 |
Adhemar Pimenta | tháng 12 năm 1936 | tháng 6 năm 1938 | 68 |
Carlos Nascimento | tháng 1 năm 1939 | tháng 1 năm 1939 | 50 |
Sylvio Lagreca | tháng 2 năm 1940 | tháng 2 năm 1940 | 25 |
Jayme Barcelona | tháng 3 năm 1940 | tháng 3 năm 1940 | 30 |
Adhemar Pimenta | tháng 1 năm 1942 | tháng 2 năm 1942 | 50 |
Flavio Costa, Joreca | tháng 5 năm 1944 | tháng 5 năm 1944 | 100 |
Flavio Costa | tháng 5 năm 1944 | tháng 7 năm 1950 | 72 |
Zeze Moreira | tháng 4 năm 1952 | tháng 4 năm 1952 | 80 |
Aymore Moreira | tháng 3 năm 1953 | tháng 4 năm 1953 | 57 |
Zeze Moreira | tháng 2 năm 1954 | tháng 9 năm 1955 | 70 |
Vicente Feola | tháng 9 năm 1955 | tháng 9 năm 1955 | 100 |
Flavio Costa | tháng 11 năm 1955 | tháng 11 năm 1955 | 100 |
Osvaldo Brandao | tháng 11 năm 1955 | tháng 2 năm 1956 | 16 |
Sylvio Pirillo | tháng 6 năm 1957 | tháng 7 năm 1957 | 75 |
Pedro | tháng 9 năm 1957 | tháng 9 năm 1957 | 0 |
Vicente Feola | tháng 5 năm 1958 | tháng 7 năm 1960 | 80 |
Cardoso tốt bụng | tháng 12 năm 1959 | tháng 12 năm 1959 | 60 |
Nhà bếp nhỏ | tháng 3 năm 1960 | tháng 3 năm 1960 | 50 |
Aymore Moreira | tháng 4 năm 1961 | tháng 5 năm 1963 | 63 |
Vicente Feola | tháng 5 năm 1964 | tháng 7 năm 1966 | 69 |
Filpo Nunez* | tháng 9 năm 1965 | tháng 9 năm 1965 | 100 |
Osvaldo Brandao* | tháng 11 năm 1965 | tháng 11 năm 1965 | 0 |
Aymore Moreira* | tháng 11 năm 1965 | tháng 11 năm 1965 | 100 |
mặt trận Carlos | tháng 4 năm 1966 | tháng 4 năm 1966 | 50 |
Aymore Moreira | tháng 6 năm 1967 | tháng 7 năm 1967 | 0 |
Mario Zagallo* | tháng 9 năm 1967 | tháng 9 năm 1967 | 100 |
Aymore Moreira | tháng 6 năm 1968 | tháng 7 năm 1968 | 73 |
Anthony | tháng 7 năm 1968 | tháng 7 năm 1968 | 50 |
Mario Zagallo* | tháng 8 năm 1968 | tháng 8 năm 1968 | 100 |
Biju, Jota Junior* | tháng 8 năm 1968 | tháng 8 năm 1968 | 100 |
Aymore Moreira | tháng 10 năm 1968 | tháng 12 năm 1968 | 50 |
Yustrich* | tháng 12 năm 1968 | tháng 12 năm 1968 | 100 |
João Saldanha | tháng 4 năm 1969 | tháng 3 năm 1970 | 82 |
Mario Zagallo | tháng 3 năm 1970 | tháng 7 năm 1974 | 67 |
Osvaldo Brandao | tháng 7 năm 1975 | tháng 2 năm 1977 | 83 |
Mario Travaglini* | tháng 10 năm 1976 | tháng 10 năm 1976 | 0 |
Claudio Coutinho | tháng 3 năm 1977 | tháng 10 năm 1979 | 60 |
Điện thoại Santana | tháng 4 năm 1980 | tháng 7 năm 1982 | 76 |
Carlos Alberto Parreira | tháng 4 năm 1983 | tháng 11 năm 1983 | 36 |
Edu Coimbra | tháng 6 năm 1984 | tháng 6 năm 1984 | 33 |
Evaristo từ Macedo | tháng 4 năm 1985 | tháng 5 năm 1985 | 50 |
Điện thoại Santana | tháng 6 năm 1985 | tháng 6 năm 1986 | 65 |
Carlos Alberto Silva | tháng 5 năm 1987 | tháng 10 năm 1988 | 65 |
Sebastian Lazaroni | tháng 3 năm 1989 | tháng 6 năm 1990 | 60 |
Paulo Roberto Falcao | tháng 9 năm 1990 | tháng 7 năm 1991 | 35 |
Ernesto Paulo* | tháng 9 năm 1991 | tháng 9 năm 1991 | 0 |
Carlos Alberto Parreira | tháng 10 năm 1991 | tháng 7 năm 1994 | 60 |
Mario Zagallo | tháng 12 năm 1994 | tháng 7 năm 1998 | 74 |
Luxemburgo Vanderlei | tháng 9 năm 1998 | tháng 9 năm 2000 | 62 |
Candinho* | tháng 11 năm 1999 | tháng 10 năm 2000 | 50 |
Pedro Santilli* | tháng 11 năm 2000 | tháng 11 năm 2000 | 100 |
Emerson Leão | tháng 3 năm 2001 | tháng 6 năm 2001 | 30 |
Luiz Felipe Scolari | tháng 7 năm 2001 | tháng 8 năm 2002 | 76 |
Mario Zagallo* | tháng 11 năm 2002 | tháng 11 năm 2002 | 100 |
Carlos Alberto Parreira | tháng 2 năm 2003 | tháng 7 năm 2006 | 55 |
Ricardo Gómez | tháng 7 năm 2003 | tháng 7 năm 2003 | 40 |
dunga | tháng 8 năm 2006 | tháng 7 năm 2010 | 69 |
Jorginho* | tháng 12 năm 2008 | tháng 3 năm 2009 | 100 |
Mano menezes | tháng 8 năm 2010 | Tháng 12 năm 2012 | 64 |
Luiz Felipe Scolari | Tháng 2 năm 2013 | tháng 7 năm 2014 | 66 |
dunga | tháng 9 năm 2014 | tháng 6 năm 2016 | 69 |
Tít | tháng 9 năm 2016 | tháng 12 năm 2022 | 74 |
Ramon Menezes* | tháng 2 năm 2023 | tháng 7 năm 2023 | 33 |
Fernando Diniz* | tháng 7 năm 2023 | Hiện tại | – |
Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Brazil xuất sắc nhất trong lịch sử
Brazil là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Họ đã 5 lần vô địch FIFA World Cup, gần đây nhất là vào năm 2002 và 9 lần nâng cao chiếc cúp Copa America. Dưới đây là một số huấn luyện viên giỏi nhất của họ, những người đã dẫn dắt họ đến thành công:
Carlos Alberto Parreira
Parreira giữ kỷ lục về số lần tham dự các trận chung kết World Cup nhiều nhất với tư cách là huấn luyện viên, sáu lần tham dự giải đấu với năm quốc gia khác nhau. Anh ấy đã vô địch World Cup 1994 và Copa America 2004 với Brazil trong khi những người như Romario và Adriano phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của anh ấy.
Mario Zagallo
Zagallo được coi là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Anh ấy đã giành được hai kỳ World Cup với tư cách là một cầu thủ trước khi dẫn dắt Brazil đến với thành công toàn cầu vào năm 1970. Đội tuyển Selecao của anh ấy đã đánh bại một đội bóng mạnh của Ý với tỷ số 4-1 trong trận chung kết. Được dẫn dắt trên sân bởi Pele có một không hai, họ đã chiếm được trí tưởng tượng của nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá.
🗣️ “Tôi đã có nhiều huấn luyện viên hàng đầu, nhưng Zagallo chắc chắn là người giỏi nhất,” nói @Ronaldo.
📽️ @Pê lêJairzinho, Rivellino, Dunga, @bebeto7, @officialcafu và Jose Mourinho cũng góp mặt khi FIFA kỷ niệm Mario Zagallo bằng một bộ phim tài liệu về sinh nhật lần thứ 90 của ông ⬇️ pic.twitter.com/CvirFUyJC3
– Giải vô địch bóng đá thế giới (@FIFAWorldCup) Ngày 9 tháng 8 năm 2021
Vincent Feola
Feola là huấn luyện viên Brazil đầu tiên vô địch World Cup. Ông đã dẫn dắt Nam Mỹ đến thành công vào năm 1958 với đội hình 4-2-4 thay đổi cục diện trận đấu. Feola đặt niềm tin vào cầu thủ 17 tuổi Pele, người đã lập hat-trick trong trận bán kết với Pháp trước khi hai bàn thắng của anh giúp đội chủ nhà đánh bại Thụy Điển trong trận chung kết.