Tỉ số và kết quả Wimbledon 2023: Các trận đấu đơn nam và đơn nữ đầy đủ các nhánh đấu
Novak Djokovic đang nhắm đến lịch sử quần vợt ở nội dung đơn nam tại Wimbledon năm nay, theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 24 và cơ hội so tài với Roger Federer tại All England Club.
Bất cứ ai đánh bại Djokovic trong hai tuần tới đều có khả năng vô địch giải đấu, với tay vợt trẻ và hạt giống hàng đầu Carlos Alcaraz dự kiến sẽ mang đến cuộc thi khó khăn nhất của anh ấy.
Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek gạt mọi thứ trước mắt sang một bên và sẽ đánh cược cơ hội giật lấy danh hiệu từ tay nhà vô địch năm 2022 Elena Rybakina. Aryna Sabalenka đang xây dựng sự cạnh tranh với Swiatek và cũng có thể có cơ hội vào chung kết.
Sporting News lưu ý các cặp đấu cho cả nam và nữ, bắt đầu từ vòng đầu tiên.
XEM THÊM: Wimbledon 2023: Cược, dự đoán, tỷ lệ cược tốt nhất, ai sẽ vô địch đơn nam?
Bốc thăm vòng 1 đơn nam Wimbledon 2023
(Giống, trình độ, ký tự đại diện được ghi trong ngoặc đơn)
Mỗi trận đấu ở nội dung bốc thăm nam có năm set tốt nhất. Set cuối cùng được quyết định bằng tie-break nếu các điểm bằng nhau là 6-6, người đầu tiên đạt 10 điểm với lợi thế hai điểm sẽ được tuyên bố là người chiến thắng trận đấu.
Số phù hợp | Cuộc thi đấu | Kết quả |
1 | Carlos Alcaraz (1) vs. Jeremy Chardy | |
2 | Alexandre Muller so với Arthur Rinderknech | |
3 | Jason Kubler đấu với Ugo Humbert | |
4 | Marco Cecchinato vs. Nicolas Jarry (25) | |
5 | Alexander Zverev (19) vs. Nhà sản xuất bia Gijs | |
6 | Marc-Andrea Huesler so với Yosuke Watanuki | |
7 | Matteo Berrettini v. Lorenzo Sonego | |
số 8 | Kimmer Coppejans v. Alex de Minaur (15) | |
9 | Frances Tiafoe (10) so với Wu Yibing | |
10 | Dominic Stephan Stricker so với Alexi Popyrin | |
11 | Ilya Ivashka v. Frederick Coria | |
12 | Sho Shimabukuro vs. Grigor Dimitrov (21) | |
13 | Alejandro Davidovich Fokina (31) v. Arthur Phil | |
14 | Zhang Zhizhen v. Botik vỏ cát | |
15 | Matteo Arnaldi vs. Roberto Carballes Baena | |
16 | George Loffhagen so với Holger Rune | |
17 | Daniel Medvedev (3) vs. Phà Arthur | |
18 | Adrian Mannarino so với Alexander Shevchenko | |
19 | Marcos Giron vs. Hugo Dellien | |
20 | Marton Fucsovics vs. Bài hát Hy Lạp Tallon (28) | |
21 | Francisco Cerundolo (18) so với Nuno Borges | |
22 | Jiri Lehecka đấu với Sebastian Ofner | |
23 | Milos Raonic đấu với Dennis Novak | |
24 | Shintaro Mochizuki so với Tommy Paul (16) | |
25 | Cameron Norrie (12) so với Tomas Macac | |
26 | Christopher Eubanks đấu với Thiago Monteiro | |
27 | Christopher O’Connell v Hamad Mededovic | |
28 | Jiri Vesely v. Sebastian Korda (22) | |
29 | Ben Shelton (32) so với Taro Daniel | |
30 | Maxime Cressy v. Ruy băng Djere | |
31 | Ryan Peniston so với Andy Murray | |
32 | Dominic Thiêm vs. Stefanos Tsitsipas (5) | |
33 | Jannik tội lỗi (8) so với Juan Manuel Cerundolo | 6-2 6-2 6-2 |
34 | Miomir Kecmanovic v. Diego Schwartzman | 6-0 6-3 6-4 |
35 | Aleksandar Vukic so với Daniel Altmaier | 6-3 7-6 (7-1) 3-6 7-5 |
36 | Quentin Halys so với Dan Evans | |
37 | Yoshihito Nishioka vs. Daniel Elahi Galan | 6-4 6-3 6-3 |
38 | Dominik Koepfer vs. Oscar Otte | 7-5 6-3 7-6 (11-9) |
39 | Mikael Ymer so với Alex Molcan | 6-3 6-3 6-4 |
40 | Yannick Hanfmann đấu với Taylor Fritz | |
41 | Borna Coric v. Hướng dẫn Pella | |
42 | Benjamin Bonzi v. Harold Mayot | |
43 | Corentin Moutet so với Richard Gasquet | 6-3 7-5 7-5 |
44 | La Mã Safiullin v. Roberto Bautista Agut | |
45 | Denis Shapovalov vs. Radu Albot | |
46 | Lloyd Harris so với Gregoire Barrere | |
47 | Liam Broady so với Lestienne dai dẳng | 6-1 6-3 7-5 |
48 | Laurent Lokoli v. Casper Ruud (4) | 6-1 5-7 6-4 6-3 |
49 | Andrey Rublev (7) so với Max Purcell | 6-3 7-5 6-4 |
50 | Luca Van Assche v. Aslan Karatsev | 6-7 (4-7) 6-4 6-2 6-4 |
51 | Sebastian Baez vs. Thomas Barrios Vera | 7-6 (9-7) 3-6 6-3 7-6 (7-2) |
52 | David Goffin so với Fabian Marozsan | 6-2 5-7 6-2 6-0 |
53 | Alexander Bublik (23) so với Mackenzie McDonald | 6-7 (3-7) 6-4 6-4 6-4 |
54 | Sói JJ so với Enzo Couacaud | 7-5 6-3 7-6 (7-4) |
55 | Maximilian Marterer so với sinh ra gojo | 7-5 6-7 (8-10) 6-3 6-4 |
56 | Michael Mmoh so với Felix Auger-Bí danh (11) | 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 6-4 |
57 | Lorenzo Musetti (14) so với Gioan Phaolô Varillas | 6-3 6-1 7-5 |
58 | John Isner vs. James Munar | 4-6 6-3 6-4 6-4 |
59 | Jan Choinskvà vs. Dusan Lajovic | 5-7 7-6 (7-4) 6-2 6-2 |
60 | Albert Ramos Vinolas vs. Hubert Hurkacz (17) | 6-1 6-4 6-4 |
61 | Thomas Martin Etcheverry v. Bernabe Zapata Miralles | |
62 | Emil Ruusuvuori v. Stanislas Wawrinka | 7-5 7-5 6-4 |
63 | jordan Thomas so với Brandon Nakashima | 2-6 2-6 6-4 7-6 (7-4) 6-3 |
64 | Pedro Cachin vs. Novak Djokovic (2) | 6-3 6-3 7-6 (7-4) |
Vòng hai, vòng ba, vòng bốn, tứ kết, bán kết và chung kết của nam sẽ xuất hiện tại đây khi các trận đấu đó diễn ra và kết thúc.
Bốc thăm vòng 1 đơn nữ Wimbledon 2023
Số phù hợp | Cuộc thi đấu | Kết quả |
1 | Mỗi Swiatek (1) so với Chu Lâm | 6-1 6-3 |
2 | Martina Trevisan v. Sara Nụ cười Tormo | 6-3 6-1 |
3 | diane parry v. Harriet Dart | 6-7 (4-7) 6-0 6-4 |
4 | Linda Fruhvirtova v. Petra Martic (30) | W |
5 | Magda Linette (23) so với Jil Teichmann | 6-3 6-2 |
6 | Barbora Strycova so với Maria Zanevska | 6-1 7-5 |
7 | Danielle Collins so với Julia Grabher | |
số 8 | Katie Swan vs. Belinda Bencic (14) | 7-5 6-2 |
9 | Daria Kasatkina v. Caroline Dolehide | 6-1 6-4 |
10 | Jodie Burrage so với Caty McNally | 6-1 6-3 |
11 | Nadia Podoroska so với Teresa Mortinkova | 3-6 7-6 (7-5) 6-4 |
12 | Nguyên Nguyệt vs. Victoria Azarenca (19) | 6-4 5-7 6-4 |
13 | Elise Mertens (28) vs Viktoria Hruncakova | 7-6 (7-2) 6-2 |
14 | Venus Williams vs. Elina Svitolina | 6-4 6-3 |
15 | Thợ săn bão vs. Vương Tích Vũ | 6-3 6-1 |
16 | Sofia Kenin so với Coca Gauff (7) | 6-4 4-6 6-2 |
17 | Jessica Pegula (4) so với Lauren Davis | 6-2 6-7 (8-10) 6-3 |
18 | Cristina Bucsa so với Kamilla Rakhimova | 6-3 4-6 7-6 (11-9) |
19 | Camila Osorio vs. Elizabeth Cocciaretto | |
20 | Rebekah Masarova so với Mayar Sherif (31) | 7-5 3-6 7-6 (10-6) |
21 | Zheng Qinwen (24) vs. Katerina Siniakova | 6-3 7-5 |
22 | Lesia Tsurenko so với Claire Liu | 6-3 3-6 6-4 |
23 | Công viên Alycia so với Anna-Lena Friedsam | 6-4 6-3 |
24 | Có Bogdan so với Lyudmila Samsonova (15) | 7-6 (7-1) 7-6 (7-4) |
25 | Veronica Kudermetova (12) so với Kaia Kanepi | 7-6 (7-4) 6-4 |
26 | Thị trường Vondrousova so với Peyton Stearns | 6-2 7-5 |
27 | Sloane Stephens so với Rebecca Peterson | |
28 | Trương Soái so với Donna Vekic | |
29 | Marie Bouzkova (32) so với Simona Waltert | 6-1 6-4 |
30 | Anna Kontaveit vs. Luisa Stefani | |
31 | Kateryna Baindl v. Leylah Fernández | 6-4 4-6 6-4 |
32 | Katie Volynets vs. Caroline García (5) | 6-4 6-3 |
33 | Ons Jabeur v. Magdalena Frech | |
34 | Ysaline Bonaventure so với Bai Zhuoxuan | |
35 | Anna Bondar v. Bianca Andreescu | |
36 | Jessica Bouzas Maneiro v. Anhelina Kalinina | |
37 | Karolina Pliskova vs. Natalia Stevanovic | |
38 | Carol Zhao vs. Tamara Korpatsch | |
39 | Aliaksandra Sasnovich v. Nuria Parrizas Diaz | |
40 | Jasmine Paolini vs. Petra Kvitova | |
41 | Beatriz Haddad Maia v. Yulia Putintseva | |
42 | Jaqueline Cristian vs. Lucia Bronzetti | |
43 | Sorana Cirstea v. Tatjana Maria | |
44 | Chào mừng Minnen so với Jelena Ostapenko | |
45 | Bernarda Pera v. Victoria Tomova | |
46 | Katie Boulter vs. dara saville | |
47 | Danka Kovinic so với Alize Cornet | |
48 | Shelby Rogers vs. Elena Rybakina | |
49 | Maria Sakkari v. Marta Kostyuk | |
50 | Alison Riske-Amritraj v. Paula Badosa | |
51 | Viktorija Golubic v. Anna Karolina Schmiedlova | |
52 | Sonay Kartal v. Phím Madison | |
53 | Anastasia Potapova vs. Celina Naef | |
54 | Kaja Juvan đấu với Margarita Betova | |
55 | Mirra Andreeva so với Wang Xiyu | |
56 | Heather Watson v. Barbora Krejcikova | |
57 | Karolina Muchova v. Tháng Bảy Niemeier | |
58 | Linda Noskova vs. Dalma Galfi | |
59 | Madison Brengele vs. Sarah Errani | |
60 | Emma Navarro vs. Ekaterina Alexandrova | |
61 | Irina-Camellia Begu v. Rebecca Marino | |
62 | Yulia Wickmayer v. Anna Blinkova | |
63 | Varvara Gracheva v. camila giorgi | |
64 | Panna Udvardy Vs. Aryna Sabalenka |
Vòng hai, vòng ba, vòng bốn, tứ kết, bán kết và chung kết của nữ sẽ xuất hiện ở đây khi các trận đấu đó diễn ra và kết thúc.