Triton Poker Cyprus 2023: Cập nhật lịch thi đấu, kết quả, nhà vô địch cho Super High Roller Series
Các Dòng Triton Poker Super High Roller tiếp tục giới thiệu những người chơi poker giỏi nhất thế giới với điểm dừng chân thứ tư của mùa giải thứ hai tại Bắc Síp.
Các tài năng poker bao gồm Jason Koon, Stephen Chidwick và Justin Bonomo thi đấu trong các giải đấu khác nhau để kiếm số tiền lớn.
Tin tức thể thao giải thích mọi thứ bạn cần biết về Triton Poker Super High Roller Series.
Triton Poker Síp 2023 diễn ra khi nào?
- 10-25 tháng 5 gần Khách sạn Merit Royal DiamondKyrenia, Bắc Síp
- Sự kiện này sẽ được phát trực tuyến qua ứng dụng Triton Poker Plus, Twitch và YouTube.
Triton Poker Síp 2023: Lịch sự kiện và kết quả
Ngày | Giờ (giờ địa phương) | Sự kiện | Mua vào (USD) | Người chiến thắng |
---|---|---|---|---|
10-11 tháng 5 | 1 giờ chiều (cả hai ngày) | Trực tiếp GG Super Million$ | 25.000 USD | Santhosa Suvarna (Ấn Độ) |
11-12 tháng 5 | 3 giờ chiều/1 giờ chiều | No Limit Hold’Em – 7 Hands | 20.000 USD | Jason Koon (Mỹ) |
12-13 tháng 5 | 3 giờ chiều/1 giờ chiều | No Limit Hold’Em – 6 Handed – Mystery Bounty | 30.000 USD | Đinh Bưu (Hồng Kông) |
13-14 tháng 5 | 3 giờ chiều/1 giờ chiều | No Limit Hold’Em – 8 Hands | 40.000 USD | Gregoire Auzoux (Pháp) |
14-15 tháng 5 | 3 giờ chiều/1 giờ chiều | No Limit Hold’Em – 7 Hands | 50.000 USD | Viacheslav Buldygin (Nga) |
ngày 15 tháng 5 | 4 giờ chiều | No Limit Hold’Em – Turbo | 25.000 USD | Anatoly Zlotnikov (Nga) |
16-17 tháng 5 | 1 giờ chiều (cả hai ngày) | No Limit Hold’Em – 8 Hands | 75.000 USD | |
18-20 tháng 5 | 1 giờ chiều (cả ba ngày) | No Limit Hold’Em – Luxon Invitational | 200.000 USD | |
19-20 tháng 5 | 4 giờ chiều/1 giờ chiều | Giới hạn nồi Omaha | 25.000 USD | |
20-22 tháng 5 | 2 giờ chiều/1 giờ chiều/1 giờ chiều | No Limit Hold’Em – Sự kiện chính | 100.000 USD | |
ngày 21 tháng 5 | 4 giờ chiều | No Limit Hold’Em – Turbo | 50.000 USD | |
22-23 tháng 5 | 3 giờ chiều/1 giờ chiều | Giới hạn nồi Omaha | 30.000 USD | |
23-24 tháng 5 | 2 giờ chiều/1 giờ chiều | Bộ bài ngắn – Chỉ Ante (2 viên đạn) | 25.000 USD | |
24-25 tháng 5 | 4 giờ chiều/1 giờ chiều | Bộ bài ngắn – Sự kiện chính | 50.000 USD | |
ngày 25 tháng 5 | 3 giờ chiều | Bộ bài ngắn – Chỉ tiền cược | 20.000 USD |
Xem cấu trúc cho tất cả các giải đấu ở đây.
Làm cách nào để xem và phát trực tiếp Triton Poker Síp 2023?
Các Ứng dụng Triton Poker Plus cho phép người hâm mộ theo dõi mọi bàn tay của mọi giải đấu kỹ thuật số trên Dòng Triton Poker Super High Roller Ở cyprus.
Cũng sẽ có các luồng trực tiếp có sẵn thông qua ứng dụng, Twitch và YouTube sẽ giới thiệu lịch trình tính năng và cuối cùng là lịch trình cuối cùng.
Bạn có thể tải về Ứng dụng Triton Poker Plus từ kho ứng dụng Apple và Google Play.
Làm thế nào để làm nó Triton Poker Super High Roller Series có hoạt động không?
Síp là điểm dừng chân thứ tư Dòng Triton Poker Super High Rollervới ba sự kiện trước đó được tổ chức tại Madrid, Síp và Việt Nam.
Cùng với rất nhiều tiền thưởng, người chơi thu thập điểm cho kết quả của họ, điểm này sẽ giúp họ kiểm đếm trong cuộc đua giành giải thưởng Ivan Leow (Cầu thủ Triton của năm).
Người chiến thắng trước đây của Triton Poker Super High Roller Series
Madrid, Tây Ban Nha – Gran Via – 13-25 tháng 5 năm 2022
Tên | Người chiến thắng | Tiền thưởng |
€20.000 No Limit Hold’Em – 8 Hands | Michael Addamo (Úc) | €478.000 |
€30.000 No Limit Hold’Em – 7 Hands | Paul Phua (Malaysia) | €740,400 |
Bộ bài ngắn không giới hạn €20.000 – Chỉ trước | Christopher Brewer (Mỹ) | €372.000 |
€25.000 Bộ bài ngắn không giới hạn giữ – Chỉ trước | Rui Cao (Pháp) | €497.000 |
€50.000 No Limit Hold’Em – 7 Hands | Mikita Bodyakovsky (Belarus) | €1.340.000 |
€75.000 No Limit Hold’Em – 8 Hands | Michael Addamo (Úc) | €1,152,086 |
Bộ bài ngắn không giới hạn €50.000 – Chỉ trước | Chin Lim (Malaysia) | €855.000 |
€100,000 No Limit Hold’Em – Triton Main Event | Henrik Hecklen (Đan Mạch) | €2,170,509 |
€50.000 No Limit Hold’Em – Turbo 8 Hands | Laszlo Bujtas (Hungary) | €630.000 |
€25.000 Pot Limit Omaha | Tom Dwan (Mỹ) | €290.000 |
€100,000 No Limit Short Deck Hold – SD Main Event | Stephen Chidwick (Anh) | €1.800.000 |
Bộ bài ngắn không giới hạn €150.000 – Chỉ trước | Jason Koon (Mỹ) | €1.750.000 |
Bộ bài ngắn không giới hạn €30.000 – Ante Only Turbo | Tom Dwan (Mỹ) | €336.000 |
Kyrenia, Síp – Khách sạn Merit – 5-10 tháng 9 năm 2022
Tên | Người chiến thắng | Tiền thưởng |
$25.000 Không giới hạn Hold’Em – 8 tay | Patrik Antonius (Phần Lan) | $825,000 |
$30.000 Không giới hạn Hold’Em – 6 tay | Benjamin Tollerene (Mỹ) | $807,927 |
$50.000 Không giới hạn Hold’Em – 6 tay | Pieter Aerts (Bỉ) | $1,472,000 |
$75.000 Không giới hạn Hold’Em – 8 tay | Kahle Burns (Úc) | $1,730,000 |
$200,000 No Limit Hold’Em – Coin Rivet Invitational | Sam Grafton (Mỹ) | $5,500,000 |
$25,000 Omaha Pot Giới hạn | Christopher Philippou (CH Síp) | $270,000 |
$100,000 No Limit Hold’Em – Sự kiện chính | Punnat Punsri (Thái Lan) | $2,600,000 |
$50,000 Không giới hạn Hold’em – Turbo | Matthias Eibinger (Áo) | $545,000 |
$30.000 Không có Giới hạn Nắm giữ Bộ bài Ngắn – Chỉ Tiền cược | Phil Ivey (Mỹ) | $387,000 |
Bộ bài ngắn không giới hạn $40,000 – Chỉ các viên đạn đơn Ante | Karl Chappe-Gatien (Pháp) | $565,000 |
Bộ bài ngắn không giới hạn 50.000 đô la – Chỉ các viên đạn đơn Ante | Sam Greenwood (Canada) | $341,275 |
Hội An, Việt Nam – Hoiana Resort – 1-13/3/2023
Tên | Người chiến thắng | Tiền thưởng |
$25.000 Không giới hạn Hold’Em – 8 tay | Webster Lim (Malaysia) | $965,000 |
$15.000 Không giới hạn Hold’Em – 7 Hands | Jose Barbero (Argentina) | 600.000 USD |
$20.000 No Limit Hold’Em – 8 Hands – Mystery Bounty | Mark Rabbathan (Anh) | $396,000 |
$30.000 No Limit Hold’Em – 7 Hands | Jans Arends (Hà Lan) | $921,178 |
$50.000 Không giới hạn Hold’Em – 8 tay | Đào Minh Phú (Việt Nam) | $1,670,000 |
$75.000 Không giới hạn Hold’Em – 8 tay | Orpen Kisacikoglu (Thổ Nhĩ Kỳ) | $1,753,000 |
$25,000 Không giới hạn Hold’Em – Turbo | Andrew Leatham (Scotland) | $670,000 |
$100,000 No Limit Hold’Em – Sự kiện chính | Talal Shakerchi (Anh) | $3,250,000 |
$50,000 Không giới hạn Hold’Em – Turbo | Jason Koon (Mỹ) | $574,000 |
Bộ bài ngắn $25.000 – Chỉ trước | Danny Tang (Hồng Kông) | $427,000 |
Bộ bài ngắn $25.000 – Chỉ trước | Micheal Watson (Canada) | $695,000 |
$100,000 Short Deck Hold’Em – Sự kiện chính | Aaron Zhang (Trung Quốc) | $1,544,000 |
$20,000 Short Deck Hold’Em – Ante Only Turbo | Sam Greenwood (Canada) | $207,000 |