Tỷ số siêu khu vực bóng chày đại học: Cập nhật kết quả, lịch thi đấu các trận đấu giải NCAA 2023 ngày hôm nay
Mười sáu đội còn lại. Mười sáu đội để mắt đến giải thưởng: Omaha.
Và sau một ngày cuối tuần ly kỳ trong khu vực chứng kiến vị trí số 1. 4 và sáu tùy chọn Không. 2 tiến tới siêu khu vực, vòng tiếp theo của Giải bóng chày NCAA 2023 sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị hơn nữa.
Oral Roberts bước vào giải siêu khu vực với tư cách là kẻ yếu nhất trong lĩnh vực này với tư cách là hạt giống số 4 duy nhất tiến lên. Mặt khác, có rất nhiều mục yêu thích của siêu cường. Wake Forest tiến vào lãnh thổ của mình bằng cách vượt qua đối thủ với tỷ số 48-7, trong khi các đội như Florida và LSU tự hào về một số triển vọng hàng đầu trong MLB Draft, cụ thể là Wyatt Langford, Dylan Crews và Paul Skenes. Điều đó sẽ khiến TV phải xem.
16 đội này được chia thành tám loạt ba đội hay nhất tại các địa điểm địa phương. Mục tiêu của họ là đến được Omaha và chiến đấu cho danh hiệu College World Series.
XEM THÊM: Xem trực tiếp các siêu khu vực bóng chày NCAA với Fubo (dùng thử miễn phí)
Tin tức thể thao sẽ theo dõi điểm số từ siêu khu vực bóng chày NCAA. Theo dõi để cập nhật.
Tỷ số siêu khu vực bóng chày đại học ngày hôm nay
Điểm cuối cùng sẽ được thêm vào danh sách này khi trận đấu siêu khu vực của NCAA kết thúc. Tất cả thời gian phương Đông. Thời gian và mạng có thể thay đổi. Các hạt giống được liệt kê là các hạt giống quốc gia được phân bổ cho các trận đấu khu vực.
Thứ Sáu, ngày 9 tháng Sáu
Trò chơi | Cuộc thi đấu | Thời gian | Mạng |
1 | KHÔNG. 7 Virginia so với Công tước | buổi trưa | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
1 | KHÔNG. 14 Bang Indiana so với TCU | 5 giờ chiều | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
1 | KHÔNG. 2 Florida v. Không. 15 Nam Carolina | 6 giờ chiều | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
1 | Oregon v. Miệng Roberts | 8 giờ tối | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
Lịch trình siêu khu vực bóng chày đại học
Thứ Sáu, ngày 9 tháng Sáu
Trò chơi | Cuộc thi đấu | Thời gian | Mạng |
1 | KHÔNG. 7 Virginia so với Công tước | buổi trưa | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
1 | KHÔNG. 14 Bang Indiana so với TCU | 5 giờ chiều | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
1 | KHÔNG. 2 Florida v. Không. 15 Nam Carolina | 6 giờ chiều | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
1 | Oregon v. Miệng Roberts | 8 giờ tối | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6
Trò chơi | Cuộc thi đấu | Thời gian | Mạng |
1 | KHÔNG. 1 Wake Forest so với No. 16 Alabama | buổi trưa | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
2 | KHÔNG. 7 Virginia so với Công tước | buổi trưa | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
2 | KHÔNG. 2 Florida v. Không. 15 Nam Carolina | 3 giờ chiều | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
1 | KHÔNG. 5 LSU so với Không. 12Kentucky | 3 giờ chiều | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
1 | Nam Mississippi so với Tennessee | 3 giờ chiều | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
1 | KHÔNG. 8 Stanford so với Texas | 6 giờ chiều | TRÒ CHƠI2/ESPN+ |
2 | KHÔNG. 14 Bang Indiana so với TCU | 6 giờ chiều | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
2 | Oregon v. Miệng Roberts | 9 giờ tối | TRÒ CHƠI/ESPN+ |
Chủ nhật, ngày 11 tháng 6
Trò chơi | Cuộc thi đấu | Thời gian | Mạng |
2 | KHÔNG. 1 Wake Forest so với No. 16 Alabama | TBD | TBD/ESPN+ |
*3 | KHÔNG. 2 Florida v. Không. 15 Nam Carolina | TBD | TBD/ESPN+ |
2 | KHÔNG. 5 LSU so với Không. 12Kentucky | TBD | TBD/ESPN+ |
*3 | KHÔNG. 7 Virginia so với Công tước | TBD | TBD/ESPN+ |
2 | KHÔNG. 8 Stanford so với Texas | TBD | TBD/ESPN+ |
*3 | KHÔNG. 14 Bang Indiana so với TCU | TBD | TBD/ESPN+ |
2 | Nam Mississippi so với Tennessee | TBD | TBD/ESPN+ |
3* | Oregon v. Miệng Roberts | TBD | TBD/ESPN+ |
thứ hai, ngày 12 tháng sáu
Trò chơi | Cuộc thi đấu | Thời gian | Mạng |
*3 | KHÔNG. 1 Wake Forest so với No. 16 Alabama | TBD | TBD/ESPN+ |
*3 | KHÔNG. 5 LSU so với Không. 12Kentucky | TBD | TBD/ESPN+ |
*3 | KHÔNG. 8 Stanford so với Texas | TBD | TBD/ESPN+ |
*3 | Nam Mississippi so với Tennessee | TBD | TBD/ESPN+ |
* Nếu cần thiết