Vòng loại trực tiếp MLB 2023: Lịch thi đấu đầy đủ, các kênh truyền hình, tỷ số cho các trận AL và NL
Vòng play-off MLB đã chính thức đến.
Dấu ngoặc được thiết lập với các nhóm đội thú vị. Có sáu đội giữa các giải American League và National League East. Mets, Yankees và Red Sox không nằm trong số những đội lọt vào vòng loại trực tiếp. Thay vào đó, nó sẽ là Orioles, Rays và Blue Jays trong trường AL, cùng với Braves, Phillies và Marlins trong NL.
Và để lọt vào vòng playoffs, hầu hết các đội này đều phải vượt qua kỳ vọng. Ít ai ngờ Marlins, Diamondbacks và Rangers sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp. Hầu như không ai nghĩ Orioles sẽ kết thúc năm với tư cách là hạt giống số 1. 1 Mạch Trẻ.
Năm ngoái, Phillies đã khiến mọi người ngạc nhiên khi lọt vào World Series với tư cách là một đội có quân bài hoang dã. Năm nay có bất ngờ gì không?
XEM THÊM: Xem trực tiếp các trận đấu playoff MLB chọn lọc với Fubo (dùng thử miễn phí)
Đây là những điều bạn cần biết về vòng loại trực tiếp MLB năm 2023.
Vòng loại trực tiếp MLB 2023
Lịch thi đấu, kết quả playoff MLB
(Tất cả giờ miền Đông)
giải quốc gia
Dòng thẻ hoang dã
Ngày | Trò chơi | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 3 tháng 10 | Diamondbacks tại Brewers | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 3 tháng 10 | Marlins ở Phillies | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 4 tháng 10 | Diamondbacks tại Brewers | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 4 tháng 10 | Marlins ở Phillies | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 5 tháng 10 | Diamondbacks tại Brewers* | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 5 tháng 10 | Marlins ở Phillies* | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
*Nếu cần thiết
Phần loạt
Ngày | Trò chơi | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 7 tháng 10 | Phillies/Marlins tại Braves | TBD | TBS | — |
Ngày 7 tháng 10 | Diamondbacks/Nhà sản xuất bia tại Dodgers | TBD | TBS | — |
Ngày 9 tháng 10 | Phillies/Marlins tại Braves | TBD | TBS | — |
Ngày 9 tháng 10 | Diamondbacks/Nhà sản xuất bia tại Dodgers | TBD | TBS | — |
Ngày 11 tháng 10 | Những người dũng cảm ở Phillies/Marlins | TBD | TBS | — |
Ngày 11 tháng 10 | Diamondbacks/Nhà sản xuất bia tại Dodgers | TBD | TBS | — |
Ngày 12 tháng 10 | Những người dũng cảm ở Phillies/Marlins* | TBD | TBS | — |
Ngày 12 tháng 10 | Dodgers tại Brewers/Diamondbacks* | TBD | TBS | — |
Ngày 14 tháng 10 | Phillies/Marlins tại Braves* | TBD | TBS | — |
Ngày 14 tháng 10 | Diamondbacks/Nhà sản xuất bia tại Dodgers* | TBD | TBS | — |
*Nếu cần thiết
Loạt giải vô địch
Ngày | Cuộc thi đấu | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 16 tháng 10 | Hạt giống NL thấp hơn và Hạt giống cao hơn NL | TBD | TBS | — |
Ngày 17 tháng 10 | Hạt giống NL thấp hơn và Hạt giống cao hơn NL | TBD | TBS | — |
Ngày 19 tháng 10 | Hạt giống cao hơn NL và Hạt giống thấp hơn NL | TBD | TBS | — |
Ngày 20 tháng 10 | Hạt giống cao hơn NL và Hạt giống thấp hơn NL | TBD | TBS | — |
Ngày 21 tháng 10 | Hạt giống cao hơn NL và Hạt giống thấp hơn NL* | TBD | TBS | — |
Ngày 23 tháng 10 | Hạt giống NL thấp hơn và Hạt giống cao hơn NL* | TBD | TBS | — |
Ngày 24 tháng 10 | Hạt giống NL thấp hơn và Hạt giống cao hơn NL* | TBD | TBS | — |
*Nếu cần thiết
Giải VĐQG Mỹ
Thẻ hoang dã
Ngày | Cuộc thi đấu | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 3 tháng 10 | Blue Jays tại Twins | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 3 tháng 10 | Kiểm lâm tại Rays | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 4 tháng 10 | Blue Jays tại Twins | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 4 tháng 10 | Kiểm lâm tại Rays | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 5 tháng 10 | Chim giẻ cùi xanh ở Twins* | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
Ngày 5 tháng 10 | Kiểm lâm tại Rays* | TBD | ABC, ESPN hoặc ESPN2 | — |
*Nếu cần thiết
Phần loạt
Ngày | Cuộc thi đấu | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 7 tháng 10 | Rays/Rangers ở Orioles | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 7 tháng 10 | Blue Jays/Cặp song sinh tại Astros | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 8 tháng 10 | Rays/Rangers ở Orioles | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 8 tháng 10 | Blue Jays/Cặp song sinh tại Astros | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 10 tháng 10 | Chim vàng anh ở Rays/Rangers | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 10 tháng 10 | Astros tại Blue Jays/Twins | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 11 tháng 10 | Chim vàng anh ở Rays/Rangers* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 11 tháng 10 | Astros tại Blue Jays/Twins* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 13 tháng 10 | Rays/Rangers ở Orioles* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 13 tháng 10 | Chim giẻ cùi xanh/Cặp song sinh tại Astros* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
*Nếu cần thiết
Loạt giải vô địch
Ngày | Cuộc thi đấu | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 15 tháng 10 | Hạt giống AL thấp hơn trên hạt giống AL cao hơn | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 16 tháng 10 | Hạt giống AL thấp hơn trên hạt giống AL cao hơn | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 18 tháng 10 | Hạt giống cao hơn AL trên hạt giống AL thấp hơn | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 19 tháng 10 | Hạt giống cao hơn AL trên hạt giống AL thấp hơn | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 20 tháng 10 | Hạt giống cao hơn AL và Hạt giống thấp hơn AL* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 22 tháng 10 | AL Hạt giống thấp hơn và Hạt giống AL cao hơn* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
Ngày 23 tháng 10 | AL Hạt giống thấp hơn và Hạt giống AL cao hơn* | TBD | Cáo hoặc FS1 | — |
*Nếu cần thiết
Lịch thi đấu loạt trận thế giới
Ngày | Cuộc thi đấu | Thời gian bắt đầu (ET) | kênh truyền hình | Kết quả |
Ngày 27 tháng 10 | Nhà vô địch League 2 tại Nhà vô địch League 1 | TBD | cáo | — |
Ngày 28 tháng 10 | Nhà vô địch League 2 tại Nhà vô địch League 1 | TBD | cáo | — |
Ngày 30 tháng 10 | Nhà vô địch League 1 tại Nhà vô địch League 2 | TBD | cáo | — |
Ngày 31 tháng 10 | Nhà vô địch League 1 tại Nhà vô địch League 2 | TBD | cáo | — |
ngày 1 tháng 11 | Nhà vô địch League 1 tại Nhà vô địch League 2* | TBD | cáo | — |
3 tháng 11 | Nhà vô địch League 2 tại Nhà vô địch League 1* | TBD | cáo | — |
4 tháng 11 | Nhà vô địch League 2 tại Nhà vô địch League 1* | TBD | cáo | — |
*Nếu cần thiết