Vua phá lưới La Liga 2022/23: Cập nhật bảng Pichichi cho Chiếc giày vàng Tây Ban Nha khi Lewandowski dẫn đầu
thuộc về Barcelona Robert lewandowski (17 bàn) đang dẫn trước 3 bàn sau 8 trận còn lại sau khi không thể vươn lên dẫn trước trong trận đấu với Atletico Madrid.
Tuyển thủ Ba Lan đã duy trì cách biệt 3 bàn trong cuộc đua giành giải Pichichi kể từ đó. Karim Benzema (14 bàn), chủ nhân Chiếc giày vàng 2021/22, đã không ra sân trong trận gặp Girona hồi giữa tuần, và trước đó là 3 trận không ghi bàn ở giải VĐQG. Benzema nhiều khả năng đã 35 tuổi để dành sức cho trận bán kết UEFA Champions League với Manchester City.
Getafe quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ Enes Unal đã không ghi bàn kể từ ngày 19 tháng 3, nhưng vẫn duy trì vị trí thứ ba với 13 bàn thắng.
Majorca Vedat Muriqi gia nhập bộ ba người Tây Ban Nha quen thuộc, những người một lần nữa nằm trong số những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của La Liga với 12 bàn thắng: trung vệ của Real Betis Borja IglesiasBùa hộ mệnh Celtic Vine Iago Aspasvà Espanyol Joselu. Trong khi đó, cú lội ngược dòng 4 bàn vào lưới Real Madrid đã vực dậy tinh thần của Girona Valentin ‘Taty’ Castellanos (11 bàn) trong top 10.
Dưới đây là bảng vua phá lưới La Liga được cập nhật, khi các ngôi sao cạnh tranh chiếc cúp Pichichi danh giá vào cuối mùa giải. Các pha kiến tạo và số phút thi đấu là những yếu tố quyết định như trường hợp của các giải đấu quốc tế lớn.
XEM THÊM: Vua phá lưới Premier League 2022/23
Bảng Vua phá lưới La Liga (2022-2023)
Bảng dưới đây được cập nhật sau mỗi ngày thi đấu của mùa giải 2022/23 với những chân sút hàng đầu tại La Liga. Chiến dịch kết thúc vào ngày 4 tháng 6 năm 2023.
Cập nhật vào Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023.
thứ hạng | Người chơi | Câu lạc bộ | Mục tiêu (cái bút) |
Giúp đỡ | Cuộc thi đấu | phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert lewandowski | Barcelona | 17 (0) | 6 | 26 | 2131 |
2. | Karim Benzema | Real Madrid | 14 (5) | 3 | 20 | 1700 |
3. | Enes Unal | Getafé | 13 (4) | 3 | 30 | 2622 |
4. | Borja Iglesias | bê thật | 12 (5) | 3 | 29 | 2079 |
Iago Aspas | Celtic vigo | 12 (2) | 3 | 30 | 2554 | |
Vedat Muriqi | Majorca | 12 (3) | 2 | 27 | 2336 | |
Joselu | người Tây Ban Nha | 12 (3) | 2 | 27 | 2359 | |
số 8. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 11 (0) | số 8 | 30 | 2140 |
Valentin Castellanos | Atlético Madrid | 11 (1) | 0 | 29 | 2224 | |
10. | Vinicius Jr. | Real Madrid | 10 (0) | số 8 | 29 | 2541 |
Álvaro Morata | Atlético Madrid | 10 (0) | 2 | 30 | 1550 | |
Alexander Sorloth | xã hội thực | 10 (0) | 1 | 27 | 1940 | |
13. | Gabriel Veiga | Celtic vigo | 9 (0) | 4 | 28 | 1720 |
Martin Braithwaite | người Tây Ban Nha | 9 (0) | 1 | 25 | 2089 | |
15. | Marc Asensio | Real Madrid | 8 (0) | 6 | 25 | 1130 |
Điền vào Palazon | Ray Vallecano | 8 (1) | 5 | 29 | 2338 | |
thần rừng | Câu lạc bộ thể thao | 8 (1) | 2 | 29 | 2023 | |
mực Williams | Câu lạc bộ thể thao | 8 (0) | 2 | 28 | 2178 | |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 8 (0) | 0 | 26 | 1334 |
XEM THÊM: El Clasico diễn ra khi nào? Tìm hiểu khi các trận đấu lớn nhất của Tây Ban Nha sẽ diễn ra
Tỷ lệ giành Chiếc giày vàng của La Liga
Các nhà cái thể thao nói ai là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới ở Tây Ban Nha? Có thể hiểu rằng Lewandowski đang dẫn đầu rất nhiều, nhưng anh ấy có đồng đội ở đầu danh sách.
Hầu hết các sách thể thao đều cho rằng Benzema là cầu thủ có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất tiếp theo sau Lewandowski, nhưng việc tiền đạo người Ba Lan ghi ít nhất 30 bàn thắng ở 5 trong 7 mùa giải Bundesliga gần nhất của anh ấy tại Bayern Munich khiến anh ấy trở thành một lựa chọn mạnh mẽ.
XEM THÊM: Tin tức chuyển nhượng mới nhất của Barcelona cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022
Có khả năng vào ngày 3 tháng 3 năm 2023
Người chơi (Câu lạc bộ) | Bầu trời | Cược MGM |
---|---|---|
Robert Lewandowski (Barcelona) | 1/9 | -769 |
Karim Benzema (Real Madrid) | 1/2 | +500 |
Borja Iglesias (RealBetis) | 40/1 | +8000 |
Joselu (Tây Ban Nha) | 50/1 | không áp dụng |
Alvaro Morata (Atletico Madrid) | 66/1 | +6600 |
Chiếc giày vàng LaLiga mọi thời đại (Pichichi)
Dưới đây là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mỗi mùa giải La Liga kể từ năm 1995, khi giải đấu sử dụng cách tính hiện đại là 3 điểm cho một trận thắng.
năm | Người chơi | Đội | Mục tiêu |
---|---|---|---|
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2020-21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
2019-20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
2017-18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2016-17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
2015-16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
2014-15 | cristiano ronaldo | Real Madrid | 48 |
2013-14 | cristiano ronaldo | Real Madrid | 31 |
2012-13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2010-11 | cristiano ronaldo | Real Madrid | 40 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2008-09 | Diego Forlan | Atlético Madrid | 32 |
2007-08 | Daniel Guiza | Majorca | 27 |
2006-07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
2005-06 | Samuel Eto’o | Barcelona | 26 |
2004-05 | Samuel Eto’o | Barcelona | 25 |
Diego Forlan | Villarreal | 25 | |
2003-04 | ronaldo | Real Madrid | 24 |
2002-03 | Roy Makaay | Thể thao La Coruna | 29 |
2001-02 | Diego Tristan | Thể thao La Coruna | 20 |
2000-01 | Raúl | Real Madrid | 24 |
1999-00 | Lưu nỏ | Cuộc đua Santander | 27 |
1998-99 | Raúl | Real Madrid | 24 |
1997-98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 |
1996-97 | ronaldo | Barcelona | 34 |
1995-96 | John Antonio Pizza | tenerife | 31 |
Pichichi Trophy League 2021/22
Dù Karim Benzema có thể cạnh tranh vị trí đầu bảng ở mùa giải này, nhưng không ai có thể tước đi chiến dịch 2021/22 đáng kinh ngạc của anh ấy.
Một mùa giải đáng nhớ có lẽ đã đưa cầu thủ người Pháp đến với Quả bóng vàng đầu tiên, ghi nhiều hơn 9 bàn thắng so với bất kỳ ai khác và cũng có ít hơn 1 pha kiến tạo so với người dẫn đầu giải đấu. Thủ lĩnh kiến tạo mùa này, Vinicius Jr., dẫn đầu phần lớn nhờ công của Benzema, người đã nhận 8 trong tổng số 13 pha kiến tạo của Vinicius.
Vua phá lưới La Liga 2021/22
thứ hạng | Người chơi | Câu lạc bộ | Mục tiêu (PK) | Giúp đỡ | Cuộc thi đấu | tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 27 (7) | 12 | 32 | 2.603 |
2. | Iago Aspas | Celtic vigo | 18 (3) | 6 | 37 | 3,095 |
3. | Vinixius Jr. | Real Madrid | 17 (0) | 13 | 35 | 2.699 |
raul de tomas | người Tây Ban Nha | 17 (5) | 3 | 34 | 2,927 | |
5. | Đó là John | bê thật | 16 (0) | 5 | 33 | 2.146 |
Enes Unal | Getafé | 16 (2) | 1 | 37 | 2.813 | |
7. | Joselu | Alaves | 14 (6) | 5 | 37 | 3.125 |
số 8. | Jose Luis Morales | Levante | 13 (3) | 7 | 35 | 2,726 |
9. | Thiên thần Correa | Atlético Madrid | 12 (0) | 5 | 36 | 1.855 |
Memphis Depay | Barcelona | 12 (2) | 2 | 27 | 1.829 |
Lưu ý: Ngoài ra còn có 23 bàn phản lưới nhà giữa tổng số 951 bàn thắng được ghi ở mùa giải La Liga 2021/22.